Jmenovitá hodnota dluhopisu | 100 000 Kč |
Minimální výše investice | 100 000 Kč |
Maximální výše investice | až 25 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 7,80 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Emitent | Wero Energy a.s., IČO: 28275870, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 |
Datum emise dluhopisu | 1. 6. 2018 |
Datum splatnosti | 31. 5. 2021 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 Kč |
Minimální výše investice | 10 000 Kč |
Maximální výše investice | až 25 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 7,00 % p.a. |
Výplata úroku | čtvrtletně |
Emitent | ČMEF a.s. IČO: 080 82 014, se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00, Praha 1 |
Datum emise dluhopisu | 1. 2. 2020 |
Datum splatnosti | 31. 1. 2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 100 000 Kč |
Minimální výše investice | 100 000 Kč |
Maximální výše investice | až 25 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 6,00 % p.a. |
Výplata úroku | čtvrtletně |
Emitent | Wero Water Service s.r.o., IČO: 083 54 111, se sídlem Politických vězňů 1597/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
Datum emise dluhopisu | 1. 8. 2020 |
Datum splatnosti | 31. 7. 2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 300 000 Kč |
Minimální výše investice | 300 000 Kč |
Maximální výše investice | až 25 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 7,70 % p.a. |
Výplata úroku | čtvrtletně |
Emitent | Wero 2 s.r.o., IČO: 088 64 624, se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00, Praha 10 |
Datum emise dluhopisu | 15.12. 2020 |
Datum splatnosti | 15.12. 2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 100 000 Kč |
Minimální výše investice | 100 000 Kč |
Maximální výše investice | až 25 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 6,00 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Emitent | Wero Water Management s.r.o., IČO: 01647857, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 |
Datum emise dluhopisu | 1. 5. 2019 |
Datum splatnosti | 30. 4. 2024 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 300 000 Kč |
Minimální výše investice | 300 000 Kč |
Maximální výše investice | až 50 mil. dle aktuálního stavu prodaných dluhopisů |
Úrok | 7,20 % p.a. |
Výplata úroku | čtvrtletně |
Emitent | Wero 10 s.r.o., IČO: 088 65 019, sp. z.: C326647, se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00, Praha 10 |
Datum emise dluhopisu | 1.6. 2021 |
Datum splatnosti | 31.5. 2024 |
Propagační sdělení uvedená na tomto webu vztahující se k dluhopisům s prospektem byla zpracována Emitentem, jsou určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investováním. Uvedené informace pouze poskytují krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem.
Doporučujeme, aby si investoři před učiněním investičního rozhodnutí přečetli prospekt, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Doplňujeme také, že schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů ze strany ČNB.
Informace na webu byly připraveny s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací na webu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Podrobné informace nalezne každý investor v prospektu a jeho případných dodatcích
Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.